主要特征
n 三星网络摄像机录像软件:72/36/16路网络视频接入
n 高性能录像:最高400Mbps
n 支持多种编码方式:H.264, MPEG-4, MJPEG
n 支持外置硬盘存储(iSCSI, e-SATA)
n 支持ONVIF协议
技术参数
项目 | SSM-RS20 | SSM-RS10 | 免费试用版 | |
设备 | ||||
支持设备 | 三星网络摄像机,编码器 | |||
协议 | Samsung, ONVIF (Profile S) | Samsung | ||
******接入路数 | 72路 | 36路 | 16路 | |
性能 | ||||
视频 | 支持视频压缩格式 | H.264, MPEG-4, MJPEG | ||
支持分辨率 | 根据设备输入分辨率 | |||
音频 | 支持音频压缩格式 | G.711 u-law (PCM), G.723, G.726 (ADPCM) | ||
录像 | 性能 | ****** 400Mbps(400Mbps录像性能需要使用4块或更多HDDs(SATA2 7200rpm)) | ||
模式 | 手动, 持续模式, 事件(报警前/后录像) | |||
质量 | 根据设备输入质量 | |||
前/后录像时间设置 | 预录时间: 1~18ch 60秒, 19~36ch 30秒, 37~72ch 15秒 | |||
日志 | 系统,用户接入,备份, 录像日志,事件日志(动态, 报警,视频丢失,视频分析,音频) | |||
回放 | 性能 | 高达100Mbps, 16路并发 | ||
模式 | 时间, 事件, 时间轴 | |||
存储 | ******硬盘数目 | 24块 | ||
支持类型 | SATA2 7200rpm, e-SATA, SAS, iSCSI | |||
功能 | 单块磁盘空间指派,磁盘低容量报警 | |||
系统 | 网络适配器 | 根据设备连接和用户连接类型进行选择 | ||
软件状态 | 设备连接, 手动/日程录像状态 | |||
数据安全 | 登陆数据包加密 | |||
设置 | 初始化/导出/导入 | |||
功能 | 自动开机录像 | |||
时间同步 | NTP客户端 | |||
程序 | 配置管理 | 录像&存储设置,用户管理,时间&动作设置, 日程备份,系统设置 | ||
操控台 | 实时监控,回放,备份 | |||
常规 | ||||
系统要求 |
| |||
系统要求 | CPU : Intel Core i3 Sandy bridge, RAM : 8GB |