n 高分辨率:700线 (彩色,ER 模式)
n 最低照度:0.1Lux @F1.2 (彩色), 0.01 Lux (黑白)
n 2.8x电动变焦镜头(3-8.5mm)
n 宽动态,VPS,简易聚焦,日夜转换(ICR),SSNRⅢ
n 同轴视控:Pelco-C (Coaxitron), 双电压
规格/型号 | SCD-3083P |
成像器 | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ (Double Scan) |
总像素 | 1,028(H) x 596(V) |
有效像素 | 976(H) x 582(V) |
扫描系统 | 2 : 1隔行扫描 |
同步 | 内同步/电源同步 |
频率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz |
水平分辨率 | 彩色:700TV线(ER 模式), 黑白: 700TV线 |
最低照度 | 彩色 : 0.1Lux@F1.2 (50IRE), 0.0002Lux (感光度, 512x) |
信噪比 | 52dB (自动增益关闭,重量打开) |
视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω复合视频 |
镜头类型 | |
焦距(变焦倍率) | 3 ~ 8.5mm (2.8x) 电动变焦 |
******孔径比 | F1.2 |
视角 | H : 105.5°(Wide) ~ 37.1°(Tele) / V : 57.5°(Wide) ~ 21°(Tele) |
最小物距 | 0.5m(1.64ft) |
镜头控制 | 简易聚焦/手动,按钮控制(手动,简易聚焦,日夜转换) |
镜头类型 | DC自动光圈 |
安装类型 | 板载型 |
转动范围 | |
水平范围 | 0° ~ 352° |
垂直范围 | 0° ~ 73° |
旋转范围 | 0° ~ 348° |
操作 | |
菜单语言 | 英,法,德,意,中,俄,波,捷,罗,塞,瑞,丹,土,葡 |
摄像机名称 | 关 / 开 (显示15个字符) |
日夜转换 | 自动 (ICR) / 外部 / 彩色 / 黑白 |
背光补偿 | 关/ 用户背光补偿 /强光抑制 / 宽动态 |
宽动态 | 160x (54dB) |
暗区补偿 | SSDR (关/开) |
数字降噪 | SSNRⅢ (关 / 开) |
数字图像稳定 | 关 / 开 |
动态侦测 | 内置 |
隐私遮挡 | 关 / 开 (12个可编辑区域) |
感光度(帧积累) | 2x ~ 512x |
增益控制 | 关/低/高 |
白平衡 | ATW/ 室外 /室内/手动/AWC (1,700°K ~ 11,000°K) |
电子快门速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 |
数字变焦 | 关 / 开 (1x ~ 16x) |
翻转 | 关 / H-Rev / V-Rev / HV-Rev |
场景模式 | 标准,日夜转换,背光补偿,道路交通,室内,自定义 |
虚拟逐行扫描 | 关 / 开 |
智能视频 | 滞留/丢失,区域,围栏,跟踪,检测,计数 |
画中画 | 关 / 开 |
报警 | 1路输出 |
通信 | 同轴视控(兼容SPC-300) |
协议 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) |
环境 | |
工作温度/湿度 | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +131°F) / 小于 90% RH |
电气 | |
输入电压 | 双电压( 24V AC & 12V DC±10% ) |
电源功耗 | 0.35A |
外观特性 | |
颜色/材料 | 象牙白, 塑胶(球盖: 透明 ) |
尺寸(宽x高) | Φ115.8x92.7mm(Ø4.56" x 3.65") |
重量 | 363g(0.8 lb) |