产品特征
n 高分辨率:600线(彩色)
n 最低照度:0.45Lux@F2.0 (彩色) (SCB-3020P)
0.15Lux@F2.0(彩色)(SCB-2020P)
n 3.7mm定焦镜头
n WDR, VPS(SCB-3020P), 智能分析, 动态侦测, DNR (3D+2D)
n 同轴视控 (CCVC)
n 12VDC
技术参数
规格/型号 | SCB-3020P/2020P |
显示 | |
摄像元件 | 1/3" Super HAD CCD (Double Scan): SCB-3020P, 1/3" Super HAD CCD II:SCB-2020P |
总像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
扫描系统 | 2:1隔行扫描 |
同步方式 | 内同步/电源同步(L-Pulse输入) |
扫描频率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
水平分辨率 | 彩色:600TV线 |
最低照度 | 彩色:0.45Lux(50IRE@F2.0, 感光度,2X):SCB-3020P 0.15Lux(50IRE@F2.0, 感光度,2X):SCB-2020P |
信噪比 | 52dB (AGC关闭,重量打开) |
视频输出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω复合视频 |
镜头 | |
可变焦距 | 3.7mm |
******孔径比 | F2.0 |
镜头可视角度 | D : 80.81° / H : 64.65° / V : 48.49° |
最小可视距离 | 0.4m (1.31ft) |
功能 | |
菜单语言 | 支持多语言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/罗/塞/瑞/丹/土/葡 |
摄像机名称 | 关/开(显示54个字符) |
日夜转换 | 日/夜/自动 |
背光补偿 | 关/开 |
宽动态 | 160x:SCB-3020P |
暗区补偿 | 关/低/中/高 |
数字降噪 | 自适应3D+2D(关/低/中/高/用户) |
数字图像稳定 | 开/关 |
动态侦测 | 关/跟踪/检测 |
隐私遮挡 | 开/关(12个区域可设置,多边形) |
感光度 | 2x~512x |
自动增益 | 关/开 |
白平衡 | ATW1/ATW2/AWC(手动)/3200K/5600K |
电子快门速度 | 1/50~1/200,000秒 |
数字变焦 | 关/开(1x ~ 16x) |
数字翻转 | 关/开 |
场景模式 | 标准/道路交通/背光灯/日夜转换/娱乐场所/自定义 |
VPS | 关/开:SCB-3020P |
智能视频分析 | 滞留/丢失,围栏(线,区域) |
画中画 | 开/关 |
报警 | 1路输出 |
通信 | 同轴视控(配合SPC-300) |
协议 | Coax : CCVC |
环境 | |
工作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C / < 90% RH |
电气 | |
电源 | 12V DC |
功率 | ******2.0W |
外观特性 | |
颜色/材质 | 黑色/铝 |
尺寸(宽x高x深) | 50.2 x 53.3 x 40.2mm |
重量 | 105g |