§ 全高清两百万像素分辨率:1,920×1,080, 30fps;高清分辨率:1280 × 720, 60fps
§ 最低照度:0Lux (红外灯开)
§ 2.8x(3 ~ 8.5mm)电动变焦镜头
§ 简易聚焦(电动变焦镜头一次性快速聚焦)
§ 100dB宽动态范围
§ ICR日夜转换,动态侦测,IP66
§ SSNRIII(3D+2D), RS-485,Coax, 双电压
规格/型号 | SCO-6081RP |
视频 | |
成像器 | 1/3" Progressive scan CMOS |
总像素 | 2,010(H) x 1,108(V), 2.2M像素 |
有效像素 | 1,944(H) x 1,092(V), 2.1M像素 |
扫描系统 | 逐行扫描 |
最低照度 | 彩色 : 1Lux@F1.2, 0.015Lux (感光度, 60x) |
信噪比 | 50dB (自动增益关闭, 重量打开) |
视频输出 | SMPTE292M (HD-SDI) |
镜头类型 | |
焦距(变焦倍率) | 3 ~ 8.5mm (2.8x)电动变焦 |
******孔径比 | F1.2 |
视角 | H : 105.5°(Wide) ~ 37.1°(Tele) / V : 57.5°(Wide) ~ 21.0°(Tele) |
最小物距 | 0.5m(1.64ft) |
镜头类型 | DC自动光圈 |
安装类型 | 板载型 |
操作 | |
菜单语言 | 英,韩,法,德,西,意,中,俄,波,瑞,丹,葡,日,塞,捷,罗,土 |
摄像机名称 | 关/开 (显示15个字符) |
日夜转换 | 自动 (ICR)/外部/彩色/黑白 |
背光补偿 | 关 / 用户背光补偿 / 强光抑制 /WDR |
宽动态 | 100dB |
暗区补偿 | SSDR (关/开) |
数字降噪 | SSNRIII (关/开) |
数字图像稳定 | 关/开 |
动态侦测 | 关/开 |
隐私遮挡 | 关/开 (可设置4个多边形+16个矩形区域) |
感光度(帧积累) | 2x ~ 60x |
增益控制 | 关/低/中/高 |
白平衡 | ATW / 室外/室内 / 手动 / AWC (1,700°K ~ 11,000°K) |
电子快门速度 | ESC / A.FLK / 手动 |
数字变焦 | 关/开 (1x ~ 16x) |
翻转 | 关 / 水平 / 垂直 / 水平垂直 |
配置文件 | 内置 |
画中画 | 关/开 |
智能视频分析 | 场景变更,虚拟越线,进入/离开,滞留/消失 |
报警 | (动态侦测) 输出1个, 外部D/N输入1个 |
通信 | RS-485 |
协议 | RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE |
红外距离 | 30米 (98.34ft, 红外灯: 20个) |
环境 | |
操作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / 小于90% RH |
防护等级 | IP66 |
电气 | |
输入电压/电流 | 双电压 (24V AC & 12V DC±10%) |
电源功耗 | ******6W |
外观特性 | |
颜色/材质 | 深灰色/铝 |
尺寸(宽x高x深) | 90.4 x 96.0 x 333.2mm (3.56" x 3.78" x 13.12") |
重量 | 1.3Kg (2.87 lb) |
传送距离 | |
L-5C2V (75ohm) | ******100 ~ 140米 |
L-6CHD ( 75ohm ) | ******200米 |