§ 全高清百万像素分辨率: 1,920×1,080, 30fps;高清分辨率:1280 × 720, 60fps
§ 最低照度:1 Lux @F1.2 (彩色), 0.1 Lux (黑白)
§ 2.8x(3 ~ 8.5mm)变焦镜头
§ ICR日夜转换,动态侦测
§ SSNRIII(3D+2D), RS-485, 双电压
(2013.12月份停产,库存有数量,SCD-6081RP替代SCD-6080P)
规格/型号 | SCD-6080P |
视频 | |
成像器 | 1/3" PS CMOS |
总像素 | 2,010(H) x 1,108(V), 2.2M像素 |
有效像素 | 1,944(H) x 1,092(V), 2.1M像素 |
扫描系统 | 逐行扫描 |
最低照度 | 彩色 : 1Lux @ F1.2, 0.017 Lux (感光度, 60x), 黑白 : 0.1 Lux @ F1.2, 0.0017 Lux (感光度, 60x) |
信噪比 | 50dB (自动增益关闭, 重量打开) |
视频输出 | SMPTE292M (HD-SDI),监控CVBS |
镜头类型 | |
焦距(变焦倍率) | 3 ~ 8.5mm (2.8x) |
******孔径比 | 1 : 1.24(Wide) ~ 2.16(Tele) |
视角 | H : 105°(Wide) ~ 36.9°(Tele) / V : 58°(Wide) ~ 20.8°(Tele) |
聚焦控制 | 0.5m |
最小物距 | 手动,一次性聚焦 |
镜头类型 | DC自动光圈, 电动变焦 |
安装类型 | 板载型 |
转动范围 | |
水平范围 | 0° ~ 355° |
垂直范围 | 0° ~ 90° |
旋转范围 | 0° ~ 355° |
操作 | |
菜单语言 | 英,韩,法,德,意,中,俄,波,瑞,丹,葡,日,塞,捷,罗,土,台,泰 |
摄像机名称 | 关/开 (显示15个字符) |
日夜转换 | 自动 (ICR), 彩色/黑白 ,外部 |
背光补偿 | 关 / 用户背光补偿 / 强光抑制 / SSDR |
暗区补偿 | SSDR (关/开) |
数字降噪 | SSNRIII (关/开) |
动态侦测 | 关/开 |
隐私遮挡 | 关/开 (16个矩形区域) |
感光度(帧积累) | 关/自动(2x ~ 60x) |
增益控制 | 关/低/中/高 |
白平衡 | ATW / 室外/室内 / 手动 / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) |
电子快门速度 | Esc / A.FLK / 手动(1/30~1/12,000) / 固定 |
数字变焦 | 关/开 (1x ~ 16x) |
翻转 | 关 / H-Rev / V-Rev / HV-Rev |
报警 | (动态侦测) 输出1个, 外部D/N输入1个 |
通信 | RS-485 |
协议 | RS-485 : SAMSUNG-T, SAMSUNG-E, Pelco-D, Pelco-P, BOSCH, Honeywell, VICON, PANASONIC, GE, AD |
环境 | |
操作温度/湿度 | 0°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / <90% RH |
电气 | |
输入电压/电流 | 双电压 (24V AC±10% & 12V DC±10%) |
电源功耗 | ******6W |
外观特性 | |
颜色/材料 | 象牙白/塑料(球盖:透明) |
尺寸(宽x高x深) | H129.4 x Ø133mm (5.09" x 5.24") |
重量 | 537g (1.18 lb) |
传送距离 | |
L-5C2V ( 75ohm ) | ******100 ~ 140m |
L-6CHD ( 75ohm ) | ******200m |