主要特征
n 4CIF分辨率下******25fps
n 3.5 ~ 129.5mm (37x) / 3.5 ~ 105mm (30x)光学变焦, 12x数字变焦
n 多种编码方式:H.264, MPEG-4 & MJPEG
n 支持SD卡, IP66, 自动跟踪,双向音频
技术参数
规格/型号 | SNP-3370THP/3301HP |
视频 | |
成像器 | 1/4" Vertical double density interline transfer CCD |
总像素 | 795(H) x 596(V) |
有效像素 | 752(H) x 582(V) |
扫描系统 | 隔行扫描 |
同步 | 内同步/外同步 |
频率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz |
水平分辨率 | 彩色:550TVL |
最低照度 | 彩色: 0.7Lux (F1.6, 50IRE), 0.0027Lux (感光度256x) 黑白:0.03Lux (F1.6, 50IRE), 0.0001Lux (感光度256x) |
信噪比 | 50dB |
视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω 复合视频 |
镜头 | |
焦距(变焦倍数) | SNP-3370THP : 3.5 ~ 129.5mm (37x), SNP-3301HP : 3.5 ~ 105mm (30x) |
******孔径比 | SNP-3370THP : F1.6(Wide) / F3.9(Tele), SNP-3301HP : F1.6(Wide) / F3.6(Tele) |
视角 | H : 55.5˚(Wide) ~ 1.59˚(Tele) / V : 42.5˚(Wide) ~ 1.19˚(Tele) |
最小物距 | 1.8m (5.91ft) |
聚焦控制 | 自动/一次性聚焦/手动 |
变焦速度 | SNP-3370THP : 2.5x/秒, SNP-3301HP : 2.2x/秒 |
镜头类型 | DC自动光圈 |
安装类型 | 板载型 |
转动范围 | |
水平范围 | 360˚无限 |
水平转动速度 | 预置:500˚/sec, 手动:0.024˚/sec ~120˚/sec |
垂直范围 | 190˚(-5˚ ~185˚ ) |
垂直倾斜速度 | 预置:500˚/sec, 手动:0.024˚/sec ~120˚/sec |
预置位 | 255个 |
预置位精确度 | ±0.1˚ |
自动跟踪 | 是(仅限于SNP-3370THP) |
操作 | |
屏幕显示 | 英语 |
日夜转换 | 自动(ICR)/彩色/黑白 |
背光补偿 | 关/背光补偿/宽动态/强光抑制 |
宽动态 | 160x |
数字降噪 | 3D噪点滤波器(关/低/中/高) |
数字图像稳定 | 关/开 |
动态侦测 | 是 |
隐私遮挡 | 关/开(8个可编辑位置) |
感光度(帧积累) | 关/自动(2x~256x) |
增益控制 | 关/低/中/高 |
白平衡 | ATW / AWC / 手动 / 室内/ 室外 |
电子快门速度 | 自动 (1/50 ~ 1/20,000秒)/ A.FLK /手动 |
数字变焦 | 12X |
翻转/镜像 | 数字翻转 |
智能视频分析 | 出现/消失 |
报警输入/输出 | 输入4个/输出2个 |
远程控制接口 | RS-485/422 |
RS-485协议 | SAMSUNG T/E, PELCO-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon |
网络 | |
以太网 | RJ-45 (10/100BASE-T) |
视频压缩格式 | H.264, MPEG4, MJPEG |
分辨率 | 704 x 576, 352 x 288, 176 x 144 |
******帧率 | 25fps |
视频质量调整 | H.264 / MPEG-4 : 5个等级(很低,低,中,高,很高) |
码流控制方式 | 仅CBR |
流量 | 双码流(MPEG-4 + MJPEG或H.264 + MJPEG) |
音频输入/输出 | 电源输入/电源输出 |
音频压缩格式 | ADPCM |
音频通信 | 双向 |
IP | IPv4 |
协议 | TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS |
安全 | 密码保护,IP地址过滤,用户连接记录 |
流方式 | 单播/组播 |
******用户连接量 | 10个用户 |
记忆槽 | SD/SDHC记忆槽 |
网络浏览器 | 所支持的 OS : Windows XP / VISTA 7 |
中央管理软件 | NET-i viewer |
环境 | |
操作温度/湿度 | -50°C ~ +50°C (-58°F ~ +122°F) / 20% ~ 80% RH |
防护等级 | IP66 (防水) |
电子 | |
输入电压/电流 | 24V AC |
电源功耗 | ****** 22W(加热器关),******64W(加热器开) |
材料 | |
颜色/材料 | 银色/铝 |
尺寸(宽x高) | Ø248 x 331mm (Ø9.76" x 13.03") |
重量 | 4.6Kg (10.14 lb) |