主要特征
n 60fps@1,920X,1080
n 全实时宽动态,动态范围达到120dB
n 3-8.5mm电动变焦镜头
n 红外夜视
n 简易聚焦
n 滤光片切换式日夜转换
n 智能视频分析,人脸检测,音频侦测
n 数字图像稳定,透雾
n 多区域视频裁剪
n 支持SD/SDHC/SDXC存储
n IP66
技术参数
规格型号 | SNO-6084RP |
视频 | |
成像器 | 1/2.8" PS Exmor 2.38M CMOS |
总像素 | 1,952(H) x 1,116(V) |
有效像素 | 1,944(H) x 1,104(V) |
扫描系统 | 逐行扫描 |
最低照度 | 彩色 : 0.1 Lux (F1.2, 50IRE) |
信噪比 | 50dB |
视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω 符合, 704x576(P), 摄像机安装调试 |
镜头 | |
焦距(变焦倍率) | 3~8.5mm (2.8X) 电动变焦 |
******孔径比 | F1.2 |
视角 | H: 105.5°(Wide)~37.1°(Tele), V: 57.5°(Wide)~21.0°(Tele) |
最小物距 | 0.5m |
聚焦控制 | 简易聚焦 (电动变焦) /手动 |
镜头类型 | DC自动光圈 |
安装类型 | 板载型 |
操作 | |
红外LED | 20 ea |
可视距离 | 30m |
摄像机名称 | 关 / 开 (显示高达45个字符) |
日夜转换 | 自动 (ICR) / 彩色/ 黑白/ 外部 / 日程 |
背光补偿 | 关 / BLC |
宽动态 | 120dB |
暗区补偿 | SSDR (三星超级宽动态) (关 / 开) |
数字降噪 | SSNRIII (2D+3D 噪点滤波器) (关 / 开) |
去雾 | 自动/手动/关 |
数字图像稳定 | 关 / 开 |
动态侦测 | 关 / 开 (4个4点多边形区域) |
隐私遮挡 | 关 / 开 (4点多边形32个区域 ) |
增益控制 | 关 / 低/ 中 / 高 |
白平衡 | 自动追踪白平衡/ 自动白平衡 /手动/ 室内/ 户外 |
电子快门速度 | 最小 / ****** / 防闪烁 |
翻转/ 镜像 | 关 / 开 |
智能视频分析 | 场景变更, 虚拟越线, 进入/离开, 滞留 / 消失, |
报警输入/输出 | 1个输入/ 1个输出 |
报警触发 | 动态侦测, 音频侦测, 人脸检测, 视频分析, 报警输入 |
报警事件 | 通过 FTP 和 E-Mail 传送上传文件; |
网络 | |
以太网 | RJ-45 (10/100BASE-T) |
视频压缩格式 | H.264(MPEG-4 Part 10/AVC), MJPEG |
分辨率 | 1,920x1,080 /1,280x1,024 /1,280x960 / 1,280x720 / 1,024x768 / |
******帧率 | H.264 : 所有分辨率下****** 60fps |
视频画质调整 | H.264 : 压缩等级, 比特率控制; |
比特率控制 | H.264 : CBR or VBR; |
码流 | 多码流 (****** 10 种) |
音频输入/输出 | 可选(麦克风输入/线性输入), ******输出: 1Vrms; |
音频压缩格式 | G.711 u-law /G.726 可选; |
音频通讯 | 双向音频 |
IP | IPv4, IPv6 |
协议 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
安全 | HTTPS(SSL)登录认证;Digest登录认证;IP 地址过滤;User连接日志;802.1x 认证 |
流方式 | 单播/组播 |
******用户连接 | 单播模式下15个用户 |
存储卡槽 | SD/SDHC/SDXC |
应用程序界面 | ONVIF Profile S;HTTP API v2.0;SVNP 1.2 |
网页语言 | 英,法,德,西,意,中,韩,俄,日,瑞,丹,葡,土,波,捷,罗,塞,荷,克,匈,希,芬,挪 |
网络浏览器 | 支持 OS : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7 或以上 |
中央管理软件 | SmartViewer 4.0/SSM |
环境 | |
工作温度/湿度 | AC24V : -50°C to +55°C / 小于 90% RH |
储存温度/湿度 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 小于 90% RH |
防护等级 | IP66 (防水) |
防破坏结构 | IK10 |
电气 | |
输入电压/电流 | AC24V, DC12V, PoE(IEEE802.3af) |
电源功耗 | ****** 11W(加热器关) ; ****** 17W(AC 24V,加热器开) |
外观特性 | |
颜色/材质 | 深灰色/ 金属 |
尺寸 (宽x高x深) | 90.4X96.0X333.2 |
重量 | 1,190g |